Todos los sistemas – Abril 2017

Todos los sistemas en Abril de 2017.

A continuación le mostramos los mejores sistemas de todos los desarrolladores, clasificados por rentabilidad en los últimos 12 meses y que tengan al menos 6 meses de operativa real o auditada. Los resultados más valiosos y significativos de un sistema, son los que ha obtenido en operativa real o auditada. Puede verlos desde nuestra web pulsando este enlace y ordenarlos por diferentes criterios pulsando sobre los títulos de las columnas, elegir el período que desea visualizar, período auditado, su perfil de riesgo apropiado, así como elaborar y probar sus propias carteras de sistemas.

Contacte con  nosotros para más información o cualquier duda.

Sistema Tipo Peor DrawDown Capital Inicial (€) Beneficio Neto (€) Rent. % Anualizada
IRU FDAX Intra -3.694 14.174 34.040 240,2
Bayona Mini nasdaq 2 Intra -2.319 4.285 7.020 163,8
Gold Standard B Intra -3.456 5.056 7.756 153,4
Golden Age Cont -7.579 12.879 19.575 152,0
AlonePlus Nikkei Intra -2.649 3.949 5.976 151,3
IRU SandP v0.1 Intra -3.318 6.218 9.104 146,4
BULLY DJ Intra -1.547 4.826 6.756 140,0
IRU DJ v0.1 Intra -2.625 4.425 6.137 138,7
IRU MIDCAP SP Intra -2.601 6.930 9.190 132,6
IRU NASDAQ Intra -2.335 4.535 5.839 128,8
Bayona Mini Rusell 4 Intra -2.899 5.710 7.286 127,6
CIRUS ST NIKKEI 225 Cont -6.777 14.690 18.507 126,0
RSI_DJ Intra -2.343 4.658 5.605 120,3
ZetaDax1 5 Intra -3.489 27.945 29.138 104,3
MiniZetaDax1 5 Intra -765 5.715 5.570 97,5
CIRUS ST DAX 14 Cont -27.857 56.057 48.146 85,9
Sky_FDAX_Swing Cont -15.641 43.841 37.242 85,0
Soybean DayTrade Intra -5.085 6.185 5.087 82,3
JMG D.Spring @TF Cont -2.379 14.255 11.676 81,9
Bayona mini Russell 5 Intra -1.801 2.901 2.375 81,9
Moderate Patterns DJ Cont -1.319 13.682 11.133 81,4
Bayona Mini nasdaq Intra -1.196 4.449 3.572 80,3
Bayona Mini Rusell Intra -2.493 4.254 3.322 78,1
SolPlusV3 Dax F4 Intra -4.654 29.892 22.991 76,9
Gold Miner Intra -6.406 8.706 6.648 76,4
TSBO RBOB Gasoline Cont -8.444 15.359 11.719 76,3
TRC2 DAX Cont -31.952 62.771 47.433 75,6
SD_TrendMe@P_DAX Intra -5.494 28.166 21.210 75,3
SampiRussell 30 Intra -2.665 4.414 3.236 73,3
Cirus ST Euro Bund Phi Cont -5.583 9.548 6.849 71,7
TRC2 Mini-Dax Cont -5.840 13.373 9.503 71,1
LAG_DAX_23 Intra -7.332 16.914 11.984 70,9
Gold Standard Intra -5.445 7.145 5.052 70,7
Cirus ST Mini Nasdaq Cont -9.829 15.163 10.583 69,8
ArrowDax 1m Intra -4.373 11.444 7.903 69,1
ARIMA IBEX Cont -5.574 10.923 7.364 67,4
TSBO Heating Oil Intra -1.988 4.993 3.364 67,4
MJ 6 EMD LowRisk Intra -4.162 6.060 4.025 66,4
RSI_DAX Intra -7.425 15.313 9.192 60,0
LAG_IBEX_7 Intra -3.648 10.838 6.376 58,8
Kron DAX Intra -4.101 14.505 8.486 58,5
Cirus ST Bund Cont -6.547 13.071 7.637 58,4
LAG_DAX_20 Intra -6.054 16.989 9.909 58,3
LAG_DAX_19 Intra -8.562 21.095 12.206 57,9
MJ 2 TF Set1 Intra -3.162 4.863 2.736 56,3
Bloodhound Mini SandP Intra -978 8.726 4.904 56,2
MJ 27 CL Intra -3.639 9.380 5.248 56,0
Autotradingbot_Trend_Full_P1 IX 15? Intra -2.417 5.285 2.950 55,8
LAG_DAX_10 Intra -25.985 78.326 43.486 55,5
TSBO Copper Cont -3.354 18.432 10.186 55,3

En Todobolsa.com llevamos más de 15 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes y fuimos pioneros en el análisis de carteras formadas por varios sistemas para diversificar la inversión.

Deja un comentario